高齢者が増える一方で介護職員は採用難です。リソースを確保するためには、増やすだけではなく今いる人材に定着してもらうことも重要です。他事業所よりも働きやすい職場であると思ってもらうために、職場環境の改善を検討しましょう。
この記事では介護事業所が利用できる小規模事業者持続化補助金<一般型>の情報をまとめ、補助金額まで詳しくご紹介しています。
また、記事後半では関連する補助金を一覧にまとめております。ぜひブックマークをしてご活用ください。
介護事業所の面倒なシフト・勤怠管理がらくらく
人員基準や加算要件は自動でチェック!CWS for Careはシフト表作成、勤怠管理、勤務形態一覧表作成をワンストップで提供する、介護専門のシフト・勤怠管理サービスです。
⇒ 「CWS for Care」公式サイトへアクセスして、今すぐ資料を無料ダウンロード
目次
小規模事業者持続化補助金<一般型>
小規模事業者などが今後直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入など)に対応するために行う販路開拓などの取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者などの生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした補助金です。
以下のように、通常枠とそのほか特別枠があり、いずれか1つの申請が可能となっています。
類型 | 概要 |
---|---|
通常枠 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援 |
賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者 ※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げるとともに加点を実施 |
卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 |
後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者 |
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者(以下の表参照)」および、一定の要件を満たした特定非営利活動法人が対象です。
業種 | 人数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数20人以下 |
補助対象となりうる者 | 補助対象にならない者 |
---|---|
|
|
参照:令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 公募要領
対象の事業者
以下のすべてを満たす事業者が対象です。
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
- 直近過去3年分の各年は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- 持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受け補助事業を実施して、各事業の交付規程で定める「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出をこれまでに行った事業者であること
- 「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと
助成対象となるもの
取り組みにかかる、以下の経費が助成対象です。
- 機械装置費
- 広報費
- 展示会など出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)
- 委託費
- 外注費
補助金額
通常枠:50万円上限
特別枠:200万円上限
申請期間(期日)
第12回締め切り:2023年6月1日
第13回締め切り:2023年9月7日
助成を受けるためにクリアすべき条件(特別枠)
賃金引上げ枠
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。すでに達成している場合は、事業場内の最低賃金を+30円以上上げること。
卒業枠
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数(※)を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大すること。
※役員、親族従業員、パートタイム従業員などを除く
後継者支援枠
申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト及び準ファイナリストになった事業者であること。
創業枠
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時より過去3年の間に受け、かつ過去3年の間に開業した事業者であること。
介護事業所で使える助成金・補助金制度一覧
その他使える補助金を以下の記事で紹介しています。
各補助金と概要の一覧
制度名称 | 制度の概要 |
---|---|
業務改善助成金 | 中小企業・小規模事業主の生産性向上を支援し、事業場内でもっとも低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図ることを目的とした助成金 |
働き方改革推進支援助成金 | 生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成する |
雇用調整助成金 | 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため休業手当に要した費用を助成する |
キャリアアップ助成金 | 派遣労働者含む有期雇用労働者や、短時間労働者の企業内でのキャリアアップ促進を目的とした助成金 |
両立支援等助成金 | 職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を推進する目的とした助成金 |
人材開発支援助成金 | 労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進することを目的とした助成金 |
トライアル雇用助成金 | 職業経験の不足などから就職が困難な求職者などを3か月間程度試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしてもらうことを目的とした助成金 |
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース) | 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する |
労働移動支援助成金 | 事業規模の縮小などにより離職を余儀なくされる労働者などに対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設などに委託して実施した事業主に対して助成 |
中途採用等支援助成金 | 中途採用、UIJターンの採用拡大を図る事業主へ助成 |
人材確保等支援助成金 | 雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的とした助成金 |
特定求職者雇用開発助成金 | 高年齢者や障がい者などの就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成 |
65歳超雇用推進助成金 | 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現する支援をする助成金 |
介護ロボット導入活用支援事業補助金 | 介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備を図り、介護従事者の確保に資することを目的とした助成金 |
ICT導入支援事業補助金 | 介護事業所などにおける介護ソフト、タブレット端末などの導入支援を行うことにより、介護記録・情報共有・報酬請求などの業務の効率化を図り、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止および定着促進に資することを目的とした助成金 |
IT導入補助金 | デジタル化により、業務効率・売上アップなどをサポートする目的の助成金 |
小規模事業者持続化補助金<一般型> | 小規模事業主および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応するため、小規模事業主などが取り組む販路開拓などの取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業主などの生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした助成金 |
創業助成事業 | 創業予定者または創業から間もない中小企業者に対して、創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すなど東京の産業活力の向上が目的となっている助成金 |
事業再構築補助金 | 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、需要や売上の回復が期待しにくいなかで、経済社会の変化に対応するために新しい分野の展開、業態転換、業種転換などによって規模の拡大、事業再構築を目指す中小企業などの挑戦を支援する目的の助成金 |
事業継承・新規開業支援補助金 | 主に小規模事業主の事業継続や、新規開業によって地域の活性化や雇用機会の拡大が目的の助成金 |
【助成金制度で使われる主な用語の解説】
各助成金(補助金)の多くは、特定の概念を下記のとおり定義しています。
場合によっては下記に限らない場合もありますので、詳しくは各制度のページでご確認ください。
「中小企業」とは
以下のAまたはBの要件を満たす企業となります。
業種 | A資本または出資額 | B常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
「事業場」とは
労働基準法における考え方と同一です。同一の場所で、相関しかつ組織的な業務を行える場所のことを指します。
生産性の向上とは
助成金を申請する事業所において、生産性要件算定シートを用いて計算された生産性の伸び率が「生産性要件」を満たしている場合は助成額が割り増しされるなどの措置があります。
各助成金の項目で「生産性の向上が認められる場合」と記載がある場合、こちらの制度が適用になる可能性があります。
詳しくはこちらのページでご確認ください。
助成金・補助金制度を使って環境改善を行いましょう
介護現場の環境が改善されることは、職員のメリットだけではなく、ケアにより時間をかけることができるようになるといった利用者へのメリットにもなります。利用者への還元が増えれば、満足度に繋がり、施設運営にもよい影響をもたらすのではないでしょうか。