介護施設・事業所の運営には、介護の加算・減算の知識が欠かせません。この記事では、介護老人福祉施設(特養)から短期入所生活介護(ショートステイ)などサービス種別ごとに加算・減算の種類と単位数をまとめました。
厚生労働省の資料から2024年度介護報酬改定の内容をまとめているので、自社サービスの加算・減算についてひと通り把握したい方は参考にしてください。
目次
短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護
加算名 | 単位数 |
---|---|
医療連携強化加算 ※介護予防は含まない |
58単位/日 |
介護職員等処遇改善加算 | 総報酬単位数×加算率で算出した単位数を加算 (Ⅰ)14.0% (Ⅱ)13.6% (Ⅲ)11.3% (Ⅳ)9.0% |
看護体制加算 ※介護予防は含まない |
(Ⅰ)4単位/日 (Ⅱ)8単位/日 (Ⅲ)利用定員29人以下:12単位/日、利用定員30~50人以下:6単位/日 (Ⅳ)利用定員29人以下:23単位/日、利用定員30~50人以下:13単位/日 |
機能訓練体制加算 | 12単位/日 |
緊急短期入所受入加算 ※介護予防は含まない |
90単位/日 ※基本は7日間まで |
口腔連携強化加算 | 50単位/回 ※月に1回のみ |
個別機能訓練加算 | 56単位/日 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)22単位/回 (Ⅱ)18単位/回 (Ⅲ)6単位/回 |
在宅中重度者受入加算 ※介護予防は含まない |
①看護体制加算(Ⅰ)または(Ⅲ)算定時:421単位/日 ②看護体制加算(Ⅱ)または(Ⅳ)算定時:417単位/日 ③上記①②どちらも満たす場合:413単位/日 ④ 看護体制加算を算定していない場合:425単位/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 |
生活機能向上連携加算 | Ⅰ:100単位/月 ※3ヶ月に1回まで Ⅱ:200単位/月 ※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位 |
生活相談員配置等加算 | 13単位/日 |
生産性向上推進体制加算 | (Ⅰ)100単位/月 (Ⅱ)10単位/月 |
送迎加算 | 片道184単位 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)3単位/日 (Ⅱ)4単位/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 ※7日間まで |
看取り連携体制加算 ※介護予防は含まない |
64単位/日 ※死亡日かつ死亡日以前30日以下に1回のみ算定可 |
療養食加算 | 8単位/回 ※1日3回まで |
夜勤職員配置加算 ※介護予防は含まない |
(Ⅰ)13単位/日 ※従来型 (Ⅱ)18単位/日 ※ユニット型 (Ⅲ)15単位/日 ※従来型 (Ⅳ)20単位/日 ※ユニット型 |
減算名 | 単位数 |
---|---|
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
人員基準欠如減算 | 所定単位数の30%を減算 |
長期利用者減算 ※介護予防は含まない |
1日30単位を減算 ※連続61日以上短期入所生活介護を行った場合は算定しない |
定員超過利用減算 | 所定単位数の30%を減算 |
夜勤減算 | 所定単位数の3%を減算 |
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
加算名 | 単位数 |
---|---|
介護職員等処遇改善加算 | 総報酬単位数×加算率で算出した単位数を加算 【介護老人保健施設の場合】 (Ⅰ)5.1% (Ⅱ)4.7% (Ⅲ)3.6% (Ⅳ)2.9% |
緊急短期入所受入加算 ※介護予防は含まない |
90単位/日 ※基本は7日間まで |
口腔連携強化加算 | 50単位/回 ※月に1回のみ |
個別リハビリテーション実施加算 | 240単位/日 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)22単位/回 (Ⅱ)18単位/回 (Ⅲ)6単位/回 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | (Ⅰ)51単位/日 (Ⅱ)51単位/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 |
重度療養管理加算 ※介護予防は含まない |
120単位/日 ※要介護4・5の入居者のみ |
生産性向上推進体制加算 | (Ⅰ)100単位/月 (Ⅱ)10単位/月 |
送迎加算 | 片道184単位 |
総合医学管理加算 | 275単位/日 ※10日間まで |
認知症ケア加算 ※介護予防は含まない |
76単位/日 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)3単位/日 (Ⅱ)4単位/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 ※7日間まで |
夜勤職員配置加算 | 24単位/日 |
療養食加算 | 8単位/回 ※1日3回まで |
療養体制維持特別加算 | (Ⅰ)27単位/日 (Ⅱ)57単位/日 |
減算名 | 単位数 |
---|---|
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
人員基準欠如減算 | 所定単位数の30%を減算 |
定員超過利用減算 | 所定単位数の30%を減算 |
夜勤減算 | 所定単位数の3%を減算 |
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
加算名 | 単位数 |
---|---|
ADL維持等加算 ※介護予防は含まない |
(Ⅰ)30単位/月 (Ⅱ)60単位/月 |
介護職員等処遇改善加算 | 総報酬単位数×加算率で算出した単位数を加算 (Ⅰ)12.8% (Ⅱ)12.2% (Ⅲ)11.0% (Ⅳ)8.8% |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
協力医療機関連携加算 | 40単位/月 協力医療機関が緊急時などの対応を整えている場合は100単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位/回 ※6ヶ月に1回まで |
高齢者施設等感染対策向上加算 | (Ⅰ)10単位/月 (Ⅱ) 5単位/月 |
個別機能訓練加算 | (Ⅰ)12単位/日 (Ⅱ)20単位/日 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)22単位/回 (Ⅱ)18単位/回 (Ⅲ)6単位/回 |
若年性認知症入居者受入加算 | 120単位/日 |
障害者等支援加算 | 20単位/日 |
新興感染症等施設療養費 | 240単位/日 |
生活機能向上連携加算 | Ⅰ:100単位/月 ※3ヶ月に1回まで Ⅱ:200単位/月 ※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位 |
生産性向上推進体制加算 | (Ⅰ)100単位/月 (Ⅱ)10単位/月 |
退居時情報提供加算 | 250単位/回 |
退院・退所時連携加算 ※介護予防は含まない |
30単位/日 |
入居継続支援加算 ※介護予防は含まない |
(Ⅰ)36単位/日 (Ⅱ)22単位/日 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)3単位/日 (Ⅱ)4単位/日 |
看取り介護加算 ※介護予防は含まない |
(Ⅰ) 死亡日以前31~45日以下:72単位/日 死亡日以前4~30日以下:144単位/日 死亡日以前2日または3日:680単位/日 死亡日:1,280単位/日 (Ⅱ) 死亡日以前31~45日以下:572単位/日 死亡日以前4~30日以下:644単位/日 死亡日以前2日または3日:1180単位/日 死亡日:1780単位/日 |
夜間看護体制加算 ※介護予防は含まない |
(Ⅰ) 18単位/日 (Ⅱ) 9単位/日 |
減算名 | 単位数 |
---|---|
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 ※(介護予防)特定施設入居者生活介護費を算定する事業所は10%減算 |
業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の3%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
人員基準欠如減算 | 所定単位数の30%を減算 |
介護老人福祉施設(特養)
加算名 | 単位数 |
---|---|
安全対策体制加算 | 20単位/回 ※入所初日のみ |
ADL維持等加算 | (Ⅰ)30単位/月 (Ⅱ)60単位/月 |
栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 |
介護職員等処遇改善加算 | 総報酬単位数×加算率で算出した単位数を加算 (Ⅰ)14.0% (Ⅱ)13.6% (Ⅲ)11.3% (Ⅳ)9.0% |
科学的介護推進体制加算 | (Ⅰ)40単位/月 (Ⅱ)50単位/月 |
看護体制加算 | (Ⅰ)イ:6単位/日、ロ:4単位/日 (Ⅱ)イ:13単位/日、ロ:8単位/日 |
協力医療機関連携加算 | 5単位/月 協力医療機関が緊急時などの対応を整えている場合は100単位/月 ※令和7年度からは50単位/月 |
経口維持加算 | (Ⅰ)400単位/月 (Ⅱ)100単位/月 |
経口移行加算 | 28単位/日 |
高齢者施設等感染対策向上加算 | (Ⅰ)10単位/月 (Ⅱ) 5単位/月 |
口腔衛生管理加算 | (Ⅰ)90単位/月 (Ⅱ)110単位/月 |
個別機能訓練加算 | (Ⅰ)12単位/日 (Ⅱ)20単位/月 (Ⅲ)20単位/月 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)22単位/回 (Ⅱ)18単位/回 (Ⅲ)6単位/回 |
再入所時栄養連携加算 | 200単位/回 ※1人1回まで |
在宅復帰支援機能加算 | 10単位/日 |
在宅・入所相互利用加算 | 40単位/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 |
準ユニットケア加算 | 5単位/日 |
常勤専従医師配置加算 | 25単位/日 |
障害者生活支援体制加算 | (Ⅰ)26単位/日 (Ⅱ)41単位/日 |
初期加算 | (Ⅰ)60単位/日 (Ⅱ)30単位/日 |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ)3単位/月 (Ⅱ)13単位/月 |
自立支援促進加算 | 280単位/月 |
新興感染症等施設療養費 | 240単位/日 |
生産性向上推進体制加算 | (Ⅰ)100単位/月 (Ⅱ)10単位/月 |
生活機能向上連携加算 | Ⅰ:100単位/月 ※3ヶ月に1回まで Ⅱ:200単位/月 ※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位 |
精神科医師定期的療養指導 | 5単位/日 |
退所時栄養情報連携加算 | 70単位/回 |
退所時情報提供加算 | 250単位/回 |
退所時相談援助加算 | 400単位/回 ※1人1回まで |
退所前訪問相談援助加算 | 460単位/回 ※基本的に入所中に1回のみ |
退所後訪問相談援助加算 | 460単位/回 ※退所後1回のみ |
退所前連携加算 | 500単位/回 ※1人1回まで |
特別通院送迎加算 | 594単位/月 |
日常生活継続支援加算 | (Ⅰ)36単位/日 (Ⅱ)46単位/日 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)3単位/日 (Ⅱ)4単位/日 |
認知症チームケア推進加算 | (Ⅰ)150単位/月 (Ⅱ)120単位/月 ※認知症専門ケア加算との併算定不可 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 ※7日間まで |
排せつ支援加算 | (Ⅰ)10単位/月 (Ⅱ)15単位/月 (Ⅲ)20単位/月 |
配置医師緊急時対応加算 | 配置した医師が通常の勤務時間外に対応した場合:325単位/回 ※早朝・夜間、深夜を除く 早朝・夜間:650単位/回 深夜:1,300単位/回 |
看取り介護加算 |
(Ⅰ) 死亡日以前31~45日以下:72単位/日 死亡日以前4~30日以下:144単位/日 死亡日以前2日または3日:680単位/日 死亡日:1,280単位/日 (Ⅱ) 死亡日以前31~45日以下:72単位/日 死亡日以前4~30日以下:144単位/日 死亡日以前2日または3日:780単位/日 死亡日:1580単位/日 |
療養食加算 | 6単位/回 ※1日3回まで |
夜勤職員配置加算 | (Ⅰ)イ:22単位/日、ロ:13単位/日 (Ⅱ)イ:27単位/日、ロ:18単位/日 (Ⅲ)イ:28単位/日、ロ:16単位/日 (Ⅳ)イ:33単位/日、ロ:21単位/日 |
減算名 | 単位数 |
---|---|
安全管理体制未実施減算 | 1日5単位を減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 1日につき所定単位数の10%相当を減算 |
業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の3%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
人員基準欠如減算 | 所定単位数の30%を減算 |
定員超過利用減算 | 所定単位数の30%を減算 |
夜勤減算 | 所定単位数の3%を減算 |
介護老人保健施設
加算名 | 単位数 |
---|---|
栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 |
介護職員等処遇改善加算 | 総報酬単位数×加算率で算出した単位数を加算 (Ⅰ)7.5% (Ⅱ)7.1% (Ⅲ)5.4% (Ⅳ)4.4% |
外泊加算 | 800単位/日 |
科学的介護推進体制加算 | (Ⅰ)40単位/月 (Ⅱ)60単位/月 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | (Ⅰ)イ:140単位/回、ロ:70単位/回 (Ⅱ)240単位/回 (Ⅲ)100単位/回 ※入所者1人につき1回まで |
協力医療機関連携加算 | 5単位/月 協力医療機関が緊急時などの対応を整えている場合は100単位/月 ※令和7年度からは50単位/月 |
経口移行加算 | 28単位/日 |
経口維持加算 | (Ⅰ)400単位/月 (Ⅱ)100単位/月 |
口腔衛生管理加算 | (Ⅰ)90単位/月 (Ⅱ)110単位/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算 | (Ⅰ)10単位/月 (Ⅱ) 5単位/月 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)22単位/回 (Ⅱ)18単位/回 (Ⅲ)6単位/回 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | (Ⅰ)51単位/日 (Ⅱ)51単位/日 |
在宅復帰支援機能加算 | 10単位/日 |
再入所時栄養連携加算 | 200単位 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位/日 |
試行的退所時指導加算 | 400単位 ※1人1回のみ |
初期加算 | (Ⅰ)60単位/日 (Ⅱ)30単位/日 |
所定疾患施設療養費 | (Ⅰ)239単位/日 (Ⅱ)480単位/日 |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ)3単位/月 (Ⅱ)13単位/月 |
新興感染症等施設療養費 | 240単位/日 |
自立支援促進加算 | 300単位/月 |
生産性向上推進体制加算 | (Ⅰ)100単位/月 (Ⅱ)10単位/月 |
退所時栄養情報連携加算 | 70単位/回 |
退所時情報提供加算 | (Ⅰ)500単位/回 (Ⅱ)250単位/回 |
ターミナルケア加算 |
死亡日45~31日前:72単位/日 死亡日30~4日前:160単位/日 死亡日前々日、前日:910単位/日 死亡日:1,900単位/日 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ)258単位/日 (Ⅱ)200単位/日 |
入所前後訪問指導加算 | (Ⅰ)450単位/回 (Ⅱ)480単位/回 ※入所中1回のみ |
入退所前連携加算 | (Ⅰ)600単位/回 (Ⅱ)400単位/回 ※1人1回のみ |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ) 240単位/日 (Ⅱ) 120単位/日 ※週に3回まで ※入所後3ヶ月以内の利用者に限る |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 ※7日間まで |
認知症ケア加算 | 76単位/日 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)3単位/日 (Ⅱ)4単位/日 |
認知症チームケア推進加算 | (Ⅰ)150単位/月 (Ⅱ)120単位/月 ※認知症専門ケア加算との併算定不可 |
認知症情報提供加算 | 350単位/回 |
排せつ支援加算 | (Ⅰ)10単位/月 (Ⅱ)15単位/月 (Ⅲ)20単位/月 |
訪問看護指示加算 | 300単位 ※1人1回のみ |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | (Ⅰ) 53単位/月 (Ⅱ) 33単位/月 |
療養体制維持特別加算 | (Ⅰ)27単位/日 (Ⅱ)57単位/日 |
療養食加算 | 6単位/日 |
夜勤職員配置加算 | 24単位/日 |
減算名 | 単位数 |
---|---|
安全管理体制未実施減算 | 1日5単位を減算 |
栄養管理の基準を満たさない場合の減算 | 14単位/日 |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の10%相当を減算 |
業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の3%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
人員基準欠如減算 | 所定単位数の30%を減算 |
定員超過利用減算 | 所定単位数の30%を減算 |
夜勤減算 | 所定単位数の3%を減算 |
介護医療院
加算名 | 単位数 |
---|---|
安全対策体制加算 | 20単位/回 ※1人1回まで |
栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 |
介護職員等処遇改善加算 | 総報酬単位数×加算率で算出した単位数を加算 (Ⅰ)5.1% (Ⅱ)4.7% (Ⅲ)3.6% (Ⅳ)2.9% |
科学的介護推進体制加算 | (Ⅰ)40単位/月 (Ⅱ)60単位/月 |
協力医療機関連携加算 | 5単位/月 協力医療機関が緊急時などの対応を整えている場合は100単位/月 ※令和7年度からは50単位/月 |
経口移行加算 | 28単位/日 |
経口維持加算 | (Ⅰ)400単位/月 (Ⅱ)100単位/月 |
口腔衛生管理加算 | (Ⅰ)90単位/月 (Ⅱ)110単位/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算 | (Ⅰ)10単位/月 (Ⅱ) 5単位/月 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)22単位/回 (Ⅱ)18単位/回 (Ⅲ)6単位/回 |
在宅復帰支援機能加算 | 10単位/日 |
再入所時栄養連携加算 | 200単位/回 ※1人1回まで |
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位/日 |
重度認知症疾患療養体制加算 | (Ⅰ)要介護1・2:140単位/日、要介護3・4・5:40単/日 (Ⅱ)要介護1・2:200単位/日、要介護3・4・5:100単/日 |
初期加算 | 30単位/日 |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ)3単位/月 (Ⅱ)13単位/月 |
自立支援促進加算 | 280単位/月 |
新興感染症等施設療養費 | 240単位/日 |
生産性向上推進体制加算 | (Ⅰ)100単位/月 (Ⅱ)10単位/月 |
退所時栄養情報連携加算 | 70単位/回 ※月1回まで |
退所時情報提供加算 | (Ⅰ)500単位/回 (Ⅱ)250単位/回 |
退所時指導加算 | 400単位/回 |
退所前訪問指導加算 | 460単位/回 ※基本的に入所中に1回のみ |
退所後訪問指導加算 | 460単位/回 ※退所後1回のみ |
退所前連携加算 | 500単位/回 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 ※7日間まで |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)3単位/日 (Ⅱ)4単位/日 |
認知症チームケア推進加算 | (Ⅰ)150単位/月 (Ⅱ)120単位/月 ※認知症専門ケア加算との併算定不可 |
排せつ支援加算 | (Ⅰ)10単位/月 (Ⅱ)15単位/月 (Ⅲ)20単位/月 |
訪問看護指示加算 | 300単位/回 ※1人1回まで |
理学療法 注6、作業療法 注6、言語聴覚療法 注4のいずれかの要件を満たす場合 | 33単位/月 |
理学療法 注7、作業療法 注7、言語聴覚療法 注5のいずれかの要件を満たす場合 | 20単位/月 |
療養食加算 | 6単位/日 ※1日3回まで |
夜間勤務等看護 | (Ⅰ)23単位/日 (Ⅱ)14単位/日 (Ⅲ)14単位/日 (Ⅳ)7単位/日 |
減算名 | 単位数 |
---|---|
安全管理体制未実施減算 | 1日5単位を減算 |
栄養管理の基準を満たさない場合 | 1日14単位を減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の10%を減算 |
業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の3%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
人員基準欠如減算 | 所定単位数の30%を減算 ※看護職員の総数のうち、看護師の数が20%を満たない場合は10%減算 |
療養環境の基準を満たさない場合 | 1日25単位を減算 |
夜勤の勤務条件を満たさない場合 | 1日25単位を減算 |
居宅介護支援
加算名 | 単位数 |
---|---|
介護予防支援費 | (Ⅰ) 442単位 ※地域包括支援センターのみ (Ⅱ) 472単位 ※指定居宅介護支援事業者のみ |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 200単位/回 ※1日2回まで |
初回加算 | 300単位/月 |
ターミナルケアマネジメント加算 | 400単位 ※死亡日かつ死亡日前14日以内に、2日以上在宅の訪問などを実施した場合に限る |
退院・退所加算 | (Ⅰ)イ:450単位/回、ロ:600単位/回 (Ⅱ)イ:600単位/回、ロ:750単位/回 (Ⅲ)900単位/回 ※入院または入所期間中に1回のみ |
通院時情報連携加算 | 50単位/回 ※利用者ひとりにつき月1回まで |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10%を加算 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5%を加算 |
特定事業所加算 | (Ⅰ)519単位/月 (Ⅱ)421単位/月 (Ⅲ)323単位/月 (A)114単位/月 |
特定事業所医療介護連携加算 | 125単位/月 ※ターミナルケアマネジメント加算の算定時のみ加算可 |
特別地域居宅介護支援加算 | 所定単位数×15% |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10% |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5% |
入院時情報連携加算 | (Ⅰ) 250単位/月 (Ⅱ) 200単位/月 |
減算名 | 単位数 |
---|---|
運営基準減算 | 所定単位数の50%を減算 ※初月のみ |
業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%相当を減算 |
同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント | 所定単位数×5%を減算 |
特定事業所集中減算 | 月200単位を減算 |