高齢者が増える一方で介護職員は採用難です。リソースを確保するためには、増やすだけではなく今いる人材に定着してもらうことも重要です。他事業所よりも働きやすい職場であると思ってもらうために、職場環境の改善を検討しましょう。
この記事では介護事業所が利用できる雇用調整助成金の情報をまとめ、補助金額まで詳しくご紹介しています。
また、記事後半では関連する補助金を一覧にまとめております。ぜひブックマークをしてご活用ください。
介護事業所の面倒なシフト・勤怠管理がらくらく
人員基準や加算要件は自動でチェック!CWS for Careはシフト表作成、勤怠管理、勤務形態一覧表作成をワンストップで提供する、介護専門のシフト・勤怠管理サービスです。
⇒ 「CWS for Care」公式サイトへアクセスして、今すぐ資料を無料ダウンロード
目次
雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため休業手当に要した費用を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴って設立されたものを含め2つのコースがあります。
申請期間(期日)
支給対象期間の最終日の翌日から2ヶ月以内
例)9/1~9/30に休業した場合、申請期限は同年11/30まで
助成対象となるもの
労働者に対して支払った休業手当の一部などが助成されます。
上記は共通の条件ですが、各コースごとにも条件があります。下記よりご確認ください。
▶新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
以下の条件を満たすすべての業種の事業主を対象としています。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
補助金額
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率
※小規模の事業所(おおむね20人以下)は簡略化する特例措置が実施されています。
1人1日あたりの上限額は下記となっています。
判定基礎期間の初日 | 令和4年3月~9月 | 令和4年10月~11月 | 令和4年12月~令和5年1月 | 令和5年2月~令和5年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
中小企業 | 原則的な措置【全国】 | 4/5(9/10)9,000円 | 4/5(9/10)8,355円 | 2/3 8,355円 | |
業況特例/特に業況が厳しい事業主(※1)【全国】地域特例(※2) | 4/5(10/10)15,000円 | 4/5(10/10)12,000円 | 2/3(9/10)9,000円 | – | |
大企業 | 原則的な措置【全国】 | 2/3(3/4)9,000円 | 2/3(3/4)8,355円 | 1/2 8,355円 | |
業況特例/特に業況が厳しい事業主(※1)【全国】地域特例(※2) | 4/5(10/10)15,000円 | 4/5(10/10)12,000円 | 1/2(2/3)9,000円 | – |
参照:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)|厚生労働省
※1:売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年同期、前々年同期または3年前同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当。令和4年12月~令和5年1月は「特に業況が厳しい事業主」という。令和5年2月以降は廃止。
※2:緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請などを受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当。令和4年12月以降は廃止。
また、令和4年12月以降も、現況が厳しい事業主に対して助成の経過措置が設けられました。令和5年3月末まで延長されていますが、すでにコロナ特例の助成金を利用したことがある事業主と、そうでない事業主では受給条件が変わるためご注意ください。
参考:令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について
▶雇用調整助成金(通常)
以下の条件を満たす事業主を対象としています。
- 雇用保険の適用事業主である
- 売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少している
- 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数の直近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%を超えてかつ4人以上の増加ではない(中小企業の場合。中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上の増加ではない)
- 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものである 他
それ以外の条件は制度の公式ページでご確認ください。
補助金額
助成内容と受給できる金額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
---|---|---|
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※対象労働者1人あたり8,355円が上限 |
2/3 | 1/2 |
教育訓練を実施したときの加算(額) | 1人1日当たり 1,200円 |
介護事業所で使える助成金・補助金制度一覧
その他使える補助金を以下の記事で紹介しています。
各補助金と概要の一覧
制度名称 | 制度の概要 |
---|---|
業務改善助成金 | 中小企業・小規模事業主の生産性向上を支援し、事業場内でもっとも低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図ることを目的とした助成金 |
働き方改革推進支援助成金 | 生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成する |
雇用調整助成金 | 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため休業手当に要した費用を助成する |
キャリアアップ助成金 | 派遣労働者含む有期雇用労働者や、短時間労働者の企業内でのキャリアアップ促進を目的とした助成金 |
両立支援等助成金 | 職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を推進する目的とした助成金 |
人材開発支援助成金 | 労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進することを目的とした助成金 |
トライアル雇用助成金 | 職業経験の不足などから就職が困難な求職者などを3か月間程度試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしてもらうことを目的とした助成金 |
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース) | 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する |
労働移動支援助成金 | 事業規模の縮小などにより離職を余儀なくされる労働者などに対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設などに委託して実施した事業主に対して助成 |
中途採用等支援助成金 | 中途採用、UIJターンの採用拡大を図る事業主へ助成 |
人材確保等支援助成金 | 雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的とした助成金 |
特定求職者雇用開発助成金 | 高年齢者や障がい者などの就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成 |
65歳超雇用推進助成金 | 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現する支援をする助成金 |
介護ロボット導入活用支援事業補助金 | 介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備を図り、介護従事者の確保に資することを目的とした助成金 |
ICT導入支援事業補助金 | 介護事業所などにおける介護ソフト、タブレット端末などの導入支援を行うことにより、介護記録・情報共有・報酬請求などの業務の効率化を図り、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止および定着促進に資することを目的とした助成金 |
IT導入補助金 | デジタル化により、業務効率・売上アップなどをサポートする目的の助成金 |
小規模事業者持続化補助金<一般型> | 小規模事業主および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応するため、小規模事業主などが取り組む販路開拓などの取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業主などの生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした助成金 |
創業助成事業 | 創業予定者または創業から間もない中小企業者に対して、創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すなど東京の産業活力の向上が目的となっている助成金 |
事業再構築補助金 | 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、需要や売上の回復が期待しにくいなかで、経済社会の変化に対応するために新しい分野の展開、業態転換、業種転換などによって規模の拡大、事業再構築を目指す中小企業などの挑戦を支援する目的の助成金 |
事業継承・新規開業支援補助金 | 主に小規模事業主の事業継続や、新規開業によって地域の活性化や雇用機会の拡大が目的の助成金 |
【助成金制度で使われる主な用語の解説】
各助成金(補助金)の多くは、特定の概念を下記のとおり定義しています。
場合によっては下記に限らない場合もありますので、詳しくは各制度のページでご確認ください。
「中小企業」とは
以下のAまたはBの要件を満たす企業となります。
業種 | A資本または出資額 | B常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
「事業場」とは
労働基準法における考え方と同一です。同一の場所で、相関しかつ組織的な業務を行える場所のことを指します。
生産性の向上とは
助成金を申請する事業所において、生産性要件算定シートを用いて計算された生産性の伸び率が「生産性要件」を満たしている場合は助成額が割り増しされるなどの措置があります。
各助成金の項目で「生産性の向上が認められる場合」と記載がある場合、こちらの制度が適用になる可能性があります。
詳しくはこちらのページでご確認ください。
助成金・補助金制度を使って環境改善を行いましょう
介護現場の環境が改善されることは、職員のメリットだけではなく、ケアにより時間をかけることができるようになるといった利用者へのメリットにもなります。利用者への還元が増えれば、満足度に繋が